Kumppaneimamme on yrityksiä eri toimialoilta – paikallisista brändeistä valtakunnallisiin markkinajohtajiin. Yhteistä heille on halu tavoittaa laajat yleisöt, kasvattaa tunnettuutta ja saada viestinsä esiin tehokkaasti. Alla muutamia mainostajiamme ja kumppaneitamme.
Tietoa mainonna ja muista yhteistyömahdollisuuksista.
Tutustu kanavan ohjelmatarjontaan ja ajankohtaisiin ohjelmasisältöihin.
Katso lähetysajat ja ohjelmatiedot kolmansien osapuolten TV-oppaista
Tietoa kanavasta, kohderyhmästä ja tavoittavuudesta
Valtakunnallisella tv-kanava Eveolla mainostaneita yrityksiä.
Uutiset, tiedotteet ja muut ajankohtaiset asiat kanavalta.
Mediamyynnin yhteystiedot ja mainostaminen Eveolla.
Ota meihin yhteyttä tai anna palautetta kanavasta.
Ota yhteyttä ja kysy lisää, myynti@eveo.fi / 040 535 2020
Eveo myyntiehdot 2026| Spotin pituus | 20 sekuntia |
| Kampanja-aika | 3 viikkoa |
| Kohderyhmä | 35 - 64 -vuotiaat |
| Kontaktitakuu | 35 TRP (= 740 000 kontaktia) |
| Spotteja ennuste | 500 esitystä (n. 100-120/viikko) |
| Prime / Off jako | yli 70% prime time |
| Nettohinta | 5000€ + alv 25,5% |
| Spotin pituus | 15 sekuntia |
| Spottien lukumäärä | 500 esitystä (100-120/viikko) |
| Kampanja-aika | 1 kuukausi |
| Prime / Off | yli 70% prime time |
| Nettohinta | 5000€ + alv 25,5% |
| Spotin pituus | 20 sekuntia |
| Kampanja-aika | 3 viikkoa, 500 esitystä |
| Sijoittelu | yli 70% kontakteista prime timessä (17.00-23.59) |
| Kontaktitakuu | 740 000 (=35 TRP) kohderyhmässä 35-64 vuotiaat |
| Nettohinta | 5 000 € + alv25,5% |
